1525 позиций в прайсе · двигатели, двигатели с коробкой и коробки отдельно
Мы не берём первый попавшийся мотор со склада. Наш моторист выезжает лично, проверяет двигатель эндоскопом и на стенде, и присылает вам отчёт до того, как вы заплатите за сам двигатель.
Наш специалист работает с крупными складами в Китае, куда постоянно поступают автомобили и агрегаты из Европы, Кореи и Японии. Выбор большой, состояние и пробег разные — поэтому двигатель надо не «взять по фото», а отобрать руками.
Даже при бюджете до 100 000 ₽ обычно есть из чего выбрать: смотрим несколько вариантов и берём тот, у которого лучше состояние и комплектация.
Цена указана в юанях без доставки до вашего города. Рубли считаются по официальному курсу ЦБ РФ плюс 9% — сейчас 14.04 ₽ за юань (курс на 2026-09-05). Точную сумму с доставкой назовём в ответ на заявку.
274920-ATSQ — двигатель + автомат + полный привод
274920-ATHQ — двигатель + автомат + задний привод
274920-DJ — двигатель с навесным, без коробки
274920-ATBX — только автоматическая коробка
DJ — двигатель с навесным без КПП · AT — с автоматом · MT — с механикой · CVT — с вариатором · BX — только коробка · HQ — задний привод · SQ — полный привод
Найдено 1525 позиций
| Код | Что входит | Коробка | Привод | Цена, ¥ | ≈ ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AZ | Двигатель + коробка | механика | — | 1 500 ¥ | 21 060 ₽ | |
| 1AZ | Только коробка | механика | — | 1 500 ¥ | 21 060 ₽ | |
| 1ZR | уточняется (DLG) | — | — | 1 640 ¥ | 23 026 ₽ | |
| F16D3 | уточняется (DLG) | — | — | 1 640 ¥ | 23 026 ₽ | |
| 1ZZ | уточняется (DLG) | — | — | 1 680 ¥ | 23 587 ₽ | |
| 2SZ | Только коробка | механика | — | 1 840 ¥ | 25 834 ₽ | |
| K3 | Только коробка | механика | — | 1 850 ¥ | 25 974 ₽ | |
| M16A | Только коробка | механика | — | 1 875 ¥ | 26 325 ₽ | |
| 14FC | Только коробка | механика | — | 1 880 ¥ | 26 395 ₽ | |
| G4FC | Только коробка | механика | — | 1 880 ¥ | 26 395 ₽ | |
| GRS | уточняется (WY) | — | — | 1 880 ¥ | 26 395 ₽ | |
| CAS16 | Только коробка | механика | — | 1 900 ¥ | 26 676 ₽ | |
| DK15 | Только коробка | механика | — | 1 900 ¥ | 26 676 ₽ | |
| G4FA | Только коробка | механика | — | 1 900 ¥ | 26 676 ₽ | |
| GRS | уточняется (HYJ) | — | — | 1 900 ¥ | 26 676 ₽ | |
| GRS | уточняется (QQ) | — | — | 1 900 ¥ | 26 676 ₽ | |
| LMU | Только коробка | механика | — | 1 900 ¥ | 26 676 ₽ | |
| LMU | Только коробка | механика | — | 1 910 ¥ | 26 816 ₽ | |
| 18K4C | Только коробка | механика | — | 1 920 ¥ | 26 957 ₽ | |
| 1ZR | Только коробка | механика | — | 1 930 ¥ | 27 097 ₽ | |
| 4G15 | Только коробка | механика | — | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| CAS161 | Только коробка | механика | — | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| CDD | Только коробка | механика | — | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| CDE | Только коробка | механика | — | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| G4ED | Только коробка | механика | — | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| G4EE | Только коробка | механика | — | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| HR16 | Только коробка | механика | — | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| HR16 | Только коробка | механика | — | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| KA24 | Только коробка | механика | полный | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| LF | Только коробка | механика | — | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| Z6 | Только коробка | механика | — | 1 950 ¥ | 27 378 ₽ | |
| 2NZ | Только коробка | механика | — | 1 960 ¥ | 27 518 ₽ | |
| CAF479Q1 | Только коробка | механика | — | 1 960 ¥ | 27 518 ₽ | |
| CAF483Q0 | Только коробка | механика | — | 1 960 ¥ | 27 518 ₽ | |
| CDF | Только коробка | механика | — | 1 960 ¥ | 27 518 ₽ | |
| CLR | Только коробка | механика | — | 1 960 ¥ | 27 518 ₽ | |
| CUC | Только коробка | механика | — | 1 960 ¥ | 27 518 ₽ | |
| GW4G15 | Только коробка | механика | — | 1 960 ¥ | 27 518 ₽ | |
| JL4G15 | Только коробка | механика | — | 1 970 ¥ | 27 659 ₽ | |
| 2ZR | Только коробка | механика | — | 1 975 ¥ | 27 729 ₽ | |
| G4GC | Только коробка | механика | — | 1 975 ¥ | 27 729 ₽ | |
| 1ZZ | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| 491Q | Только коробка | механика | задний | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| 4G18 | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| BWH | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| C6 | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| CFN | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| CKAA | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| CLS | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| CPD | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| CPJ | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| CT | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| L01 | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| L2B | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| L95 | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| LDE | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| LDE | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| LDE | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| SQR484F | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ | |
| SQR484 | Только коробка | механика | — | 2 000 ¥ | 28 080 ₽ |
Наличие конкретной позиции подтверждаем в момент заказа: склад живой, поступления и продажи идут каждый день. Цена в рублях справочная — считается по курсу на сегодня.
У нас есть новые двигатели в сборе — не эксплуатировались, ресурс как у мотора нового автомобиля, ждать не нужно. Разница в цене меньше, чем кажется, если считать вместе с заменой сальников, прокладок и ремонтом навесного, которые контрактный мотор часто за собой тянет.
Смотреть новые двигатели →DaiMotors — не перекупщики с колёс. Официальная компания со своим складом в Краснодаре и собственной логистической компанией 611 Cargo: возим напрямую из Эмиратов, Европы, Китая, Кореи и США.
Нет нужной детали на сайте? Это не проблема — найдём и привезём. Срок от 3 до 20 дней. Причём везём не только автозапчасти: двигатели, кузовные детали, оборудование — любой товар из любой страны. Напишите, что нужно, — посчитаем и назовём срок.